选小时卡还是年卡,看一个数:你一年飞几次。
一张表看懂
| 维度 | 小时卡 | 年卡(V1 会员) |
|---|---|---|
| 年费 | 0(按小时扣) | ¥28,888 |
| 小时单价 | ¥6,888/h | 市场价 5 折 |
| 起降费 | 另算 | 会员价打包 |
| 档期优先 | 无 | 优先调度 |
| 拼机权益 | 无 | 每月 1 次免单 |
| 响应时间 | 24-48h | 15 分钟 |
| 适合 | 年飞 <5 次 | 年飞 >5 次 |
算一笔账
以年飞 4 次国内短途(每次 3h)为例:小时卡 = 12h × ¥6,888 + 起降费 ≈ ¥10 万;年卡 = ¥2.9 万 + 飞行费 5 折 ≈ ¥6 万。
结论
年飞 >5 次、追求确定性、需要拼机权益——选年卡。
偶尔出行、不确定频次——选小时卡。
